依據YB/T 186《連鑄保護渣熔化溫度試驗方法》標準研制生產,在按設定的升溫速率加熱到試樣熔化的過程中,記錄試樣的軟化溫度、半球溫度和流動溫度以及對應溫度下試樣在高溫環境下的變化過程。

主要技術參數
型號參數 | IST-1300 | IST-1600 | IST-1600/3 |
工作溫度 | 1300℃ | 1600℃ | 1600℃ |
控溫精度,℃ | ±1℃ | ||
升溫速率 | 0-25℃/分鐘 | ||
圖像放大倍數 | 500萬動態像素 | ||
半球點測試精度 | ±3℃ | ||
試樣個數 | 1 | 1 | 3 |
產品留言咨詢
產品與服務
依據YB/T 186《連鑄保護渣熔化溫度試驗方法》標準研制生產,在按設定的升溫速率加熱到試樣熔化的過程中,記錄試樣的軟化溫度、半球溫度和流動溫度以及對應溫度下試樣在高溫環境下的變化過程。

主要技術參數
型號參數 | IST-1300 | IST-1600 | IST-1600/3 |
工作溫度 | 1300℃ | 1600℃ | 1600℃ |
控溫精度,℃ | ±1℃ | ||
升溫速率 | 0-25℃/分鐘 | ||
圖像放大倍數 | 500萬動態像素 | ||
半球點測試精度 | ±3℃ | ||
試樣個數 | 1 | 1 | 3 |
產品留言咨詢