CSL高溫重燒試驗爐:使用溫度1600-1700℃,經典節能內襯,GM發熱體。
XCSL高溫重燒節能試驗爐:使用溫度1600-1800℃,全纖維節能內襯,GM發熱體??焖偕郎?,快速降溫。
測控方式:壁掛式3100智能控制器或T2100控制器、多表通信,LCD彩色液晶觸摸屏 ;
電 源:AC380V,單相或三相。單相供電時控制器為壁掛式3100智能器
測控點數:一點、二點、三點或更多點測控。多點測控時,每點之間的溫差≤5℃
升溫速率:滿足相關試驗方法標準或按合同約定
裝樣方式:底開門升降式、單側開門或雙開門
主要技術參數
產品型號 | 爐膛尺寸MM | 主要參數 |
CSL-17-12 | 250*250*210 | 爐口尺寸200x150,空心球爐襯,功率12KVA |
CSL-17-14 | 340*250*210 | 爐口尺寸200x150,空心球爐襯,功率14KVA |
csl-17-25 | 420*250*250 | 爐口尺寸250x250,空心球爐襯,功率25KVA |
CSL-17-16 | 420*250*210 | 爐口尺寸240x150,空心球爐襯,功率16KVA |
CSL-17-18/18II | 510*250*210 | 爐口尺寸240x150,空心球爐襯,功率18KVA |
CSL-17-27D | 600*300*300 | 四周均勻加熱,底開門,功率27KVA |
CSL-17-27III | 700*300*300 | 功率3x9KVA,雙開門,三點測溫,溫差≤5℃ |
CSL-17-27 | 800*400*300 | 四周均勻加熱,底開門,功率27KVA |
XCSL-18-8 | 350*250*200 | 全纖維節能爐襯,進口發熱體,爐口尺寸200x150 |
XCSL-17-9 | 450*250*250 | 全纖維節能爐襯,高溫發熱體,爐口尺寸200x150 |
XCSL-17-10 | 500*250*200 | 全纖維節能爐襯,高溫發熱體,爐口尺寸250x180 |
XCSL-17-12 | 600*300*300 | 全纖維節能爐襯,高溫發熱體,爐口尺寸250x200 |
XCSL-17-16 | 700*300*300 | 全纖維節能爐襯,高溫發熱體,爐口尺寸300x250 |
XCSL-17-40 | 800*400*300 | 全纖維節能爐襯,高溫發熱體,爐口尺寸300x250 |
產品留言咨詢
