超高溫多晶氧化鋁復合纖維板產品系采用多晶氧化鋁纖維為主要原料,復配填料和粘合劑等。以吸-壓結合的方式成型,具有可加工性好、導熱系數和容重低的特點。
在線留言 業務咨詢:155-1793-0753
產品介紹
該產品系采用多晶氧化鋁纖維為主要原料,復配填料和粘合劑等,以吸-壓結合的方式成型。與市售煅燒過的纖維制品相比,具有可加工性好、導熱系數和容重低的特點。其中FHB1800型纖維板和異型制品可滿足1800℃,長期1700℃的使用要求,已在多座窯爐上替代進口產品使用,節能效果良好,降低了使用成本。
產品性能
產品 | 超高溫多晶氧化鋁復合纖維板 | ||||
Product | Ultra-high temperature polycrystalline | ||||
| alumina fiber composite board | ||||
號 | FHB1500 | FHB1600 | FHB1700 | FHB1800 | |
Brands | |||||
分類溫度,℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Classification temperature | |||||
使用溫度,℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Max.service temperature | |||||
長期使用溫度(爐溫),℃ | ≤1400 | ≤1500 | ≤1600 | ≤1700 | |
Long-term service temperature | |||||
(furnace temperature),℃ | |||||
制品容重,kg.m-3 | 380-400 | 400 | 400 | 500 | |
Volume weight | |||||
導熱系數w · (m ·K)-1,1200℃ | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | |
Thermal conductivity | |||||
加熱線收縮率,% | 1400℃ | ≤0.3 | / | / | / |
Linear shrinkage | 24h | ||||
| 1500℃ | <2 | ≤0.3 | / | / |
24h | |||||
| 1600℃ | / | <2 | ≤0.3 | / |
24h | |||||
| 1700℃ | / | / | <2 | ≤0.5 |
24h | |||||
應 用
高溫電爐爐襯、儀器設備加熱裝置的隔熱及電緣材料;隧道窯、輥道窯的窯襯材料。
產品規格
標準規格1000×600×30-100( mm)(長 * 寬* 高)
產品留言咨詢
